很多軍校,將來畢業(yè)后是可以有包分配,很多家長都非??粗剡@一點。其實這些優(yōu)勢,都是為了能讓學(xué)生們更多地保家衛(wèi)國,解除后顧之憂,緩解家庭壓力。下面是小編為大家整理的2023年黑龍江參加軍檢分數(shù)線,希望對您有所幫助!
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 性別 | 志愿號 | 最低分 |
0079 | 陸軍軍事交通學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0079 | 陸軍軍事交通學(xué)院 | 理 | 女 | 1 | 488 |
0080 | 國防科技大學(xué) | 文 | 男 | 1 | 515 |
0080 | 國防科技大學(xué) | 文 | 女 | 1 | 515 |
0080 | 國防科技大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 461 |
0080 | 國防科技大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 520 |
0080 | 國防科技大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 575 |
0081 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 412 |
0081 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 546 |
0081 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 441 |
0082 | 陸軍工程大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 423 |
0082 | 陸軍工程大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 427 |
0082 | 陸軍工程大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 486 |
0084 | 陸軍步兵學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 414 |
0084 | 陸軍步兵學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 416 |
0085 | 陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 432 |
0086 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0086 | 陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 418 |
0087 | 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0087 | 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
0088 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 451 |
0088 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 445 |
0088 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 568 |
0089 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 410 |
0089 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 470 |
0089 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 513 |
0090 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 481 |
0090 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 521 |
0091 | 海軍航空大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 419 |
0091 | 海軍航空大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 415 |
0091 | 海軍航空大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 509 |
0092 | 海軍工程大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 409 |
0092 | 海軍工程大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 418 |
0092 | 海軍工程大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 572 |
0092 | 海軍工程大學(xué) | 理 | 女 | 2 | 569 |
0093 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0093 | 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 409 |
0094 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 410 |
0094 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 436 |
0095 | 空軍工程大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 415 |
0095 | 空軍工程大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 414 |
0095 | 空軍工程大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 452 |
0095 | 空軍工程大學(xué) | 理 | 女 | 2 | 467 |
0096 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
0096 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 417 |
0097 | 陸軍邊海防學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 419 |
0098 | 空軍航空大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 453 |
0099 | 火箭軍工程大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 423 |
0099 | 火箭軍工程大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 530 |
0100 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 465 |
0100 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 481 |
0101 | 武警工程大學(xué) | 文 | 男 | 1 | 448 |
0101 | 武警工程大學(xué) | 理 | 男 | 1 | 415 |
0101 | 武警工程大學(xué) | 理 | 男 | 2 | 426 |
0101 | 武警工程大學(xué) | 理 | 女 | 1 | 433 |
0101 | 武警工程大學(xué) | 理 | 女 | 2 | 513 |
0102 | 武警警官學(xué)院 | 文 | 男 | 1 | 465 |
0102 | 武警警官學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
0102 | 武警警官學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 415 |
0103 | 武警特種警察學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
0103 | 武警特種警察學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
0104 | 武警海警學(xué)院 | 文 | 男 | 1 | 468 |
0104 | 武警海警學(xué)院 | 理 | 男 | 1 | 459 |
0104 | 武警海警學(xué)院 | 理 | 男 | 2 | 411 |
0104 | 武警海警學(xué)院 | 理 | 女 | 1 | 515 |
1)軍校身高要求:
男生身高162cm以上,女生身高160cm以上。其中,裝甲專業(yè):身高162~178cm;水面艦艇、潛艇專業(yè):男生身高162~182cm,女生身高160~182cm;潛水專業(yè):身高168~185cm;空降專業(yè):身高168cm以上;特種作戰(zhàn)專業(yè):男生身高170cm以上(體格條件優(yōu)秀的165cm以上),女生身高165cm以上。
2)軍校體重要求:標準體重kg=身高cm-110
男生體重不超過標準體重的30%、不低于標準體重的15%。
其中,音樂學(xué)專業(yè)體重不超過標準體重的35%。
女生體重不超過標準體重的20%、不低于標準體重的15%。
其中,舞蹈學(xué)專業(yè)體重不低于標準體重的20%。
3)軍校視力要求:
雙眼不低于4.5,任何一眼低于4.9的需要矯正視力檢查,矯正視力檢查低于4.9或矯正視力高于600度的為不合格。
指揮、裝甲、雷達、測繪、潛艇、艦艇、潛水、空降、特種作戰(zhàn)等專業(yè)做過視力恢復(fù)手術(shù)均不能報考,其他做過視力恢復(fù)手術(shù)超過半年以上的能報考。
根據(jù)《軍隊院校招收學(xué)員體格檢查標準》要求,組織8個項目檢查。
1、軍校外科體檢。包括身高、體重、身體外表等項目。
2、軍校內(nèi)科體檢。包括血壓、心臟、肺部、腹部、神經(jīng)系統(tǒng)、精神類疾病、口吃等項目。
3、軍校耳鼻喉科體檢。包括耳部、鼻部、喉部、聽力和嗅覺等項目。
4、軍校眼科體檢。包括視力、色覺、眼部等項目。
5、軍??谇豢企w檢。包括口腔、顳頜關(guān)節(jié)功能等項目進行檢查。
6、軍校婦科體檢。對婦科相關(guān)項目進行檢查。
7、輔助檢查。主要進行實驗室檢查、胸部X射線檢查、心電圖檢查、B超檢查等。
8、職業(yè)基本適應(yīng)性檢測項目。
考生參加軍檢時,持本人準考證、高考成績單、身份證及1寸正面免冠黑白照片4張(光面薄型、與政治考核表為同一底片)按規(guī)定時間到指定地點參加面試和體檢。
軍檢是一個篩查過程。請考生在軍檢前三天內(nèi),保持正常飲食、衛(wèi)生等,從身體、心理等方面做好相關(guān)準備。
1.身高:男性身高162cm以上,女性身高160cm以上。
2.體重:男性體重不超過標準體重(標準體重kg=身高cm-110)的30%、不低于標準體重的15%,其中音樂學(xué)專業(yè)體重不超過標準體重的35%。女性體重不超過標準體重的20%、不低于標準體重的15%,其中舞蹈學(xué)專業(yè)體重不低于標準體重的20%。
3.心率:心率60-100次/分合格。在50-59次或者101-110次/分范圍內(nèi),經(jīng)檢查系生理性(潛艇、潛水、空降專業(yè)除外)合格。
4.視力:裸眼視力低于4.5,不合格。任何一眼裸眼視力低于4.9,需進行矯正視力檢查,任何一眼矯正視力低于4.9或矯正度數(shù)超過600度,不合格。
5.色覺:色弱、色盲不合格。能夠識別紅、綠、黃、藍、紫各單色者,除指揮、水面艦艇、潛艇、空降、裝甲、測繪、雷達專業(yè)外合格。
6.職業(yè)基本適應(yīng)性檢測:采用軍隊院校招收學(xué)員職業(yè)基本適應(yīng)性檢測專用軟件及結(jié)構(gòu)訪談進行檢測,結(jié)論為合格。
體格檢查各項目結(jié)論將當場告知考生。體格檢查不合格者,不予錄取。對當場不能作出結(jié)論的血常規(guī)、尿液、血清艾滋病毒抗體等體格檢查項目,應(yīng)于考生體格檢查結(jié)束后盡快告知考生。