據(jù)介紹,杭州亞運(yùn)會(huì)田徑項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月29日-10月5日,在杭州奧體中心體育場(chǎng)舉行,共產(chǎn)生48枚金牌。下面是小編為大家整理的2023杭州亞運(yùn)會(huì)田徑賽程時(shí)間表,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
比賽場(chǎng)館 | 杭州奧體中心主體育場(chǎng) | ||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) | 階段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 |
男 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
女 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 資格賽A+B | |||
男 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 20公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 20公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能100米欄 | |
女 | 100米欄 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 400米 | 半決賽 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項(xiàng)全能鉛球 | ||
男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 決賽 | |||
女 | 100米 | 半決賽 | |||
男 | 100米 | 半決賽 | |||
女 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能200米 | ||||
女 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | |
女 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 110米欄 | 預(yù)賽 | |||
混合 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |
女 | 100米欄 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 1500米 | 決賽 | |||
男 | 1500米 | 決賽 | |||
女 | 100米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項(xiàng)全能100米 | |
男 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | ||||
男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
女 | 200米 | 半決賽 | |||
男 | 200米 | 半決賽 | |||
女 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能鉛球 | ||||
男 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
男 | 十項(xiàng)全能跳高 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 110米欄 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 110米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
女 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能400米 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 |
男 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能110米欄 | ||||
男 | 十項(xiàng)全能鐵餅 | ||||
女 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能撐竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||
女 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 跳高 | 決賽 | |||
女 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競(jìng)走 | 決賽 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
男 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
混合 | 35公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
男 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
開幕式:380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元閉幕式:280元、480元、680元、980元、1480元、2280元。田徑比賽:80元、120元、180元游泳比賽:80元、120元、180元籃球比賽:80元、120元足球比賽:50-200 元不等乒乓球比賽:50-200 元不等羽毛球比賽:50-200 元不等以上的門票價(jià)格根據(jù)坐位不同價(jià)格也不一樣,不同不比賽項(xiàng)目所涉及的價(jià)格也不相同。
“激發(fā)亞洲活力,共創(chuàng)美好未來”
杭州亞運(yùn)會(huì)的主題口號(hào)是“激發(fā)亞洲活力,共創(chuàng)美好未來”。這句口號(hào)概括了杭州亞運(yùn)會(huì)的主題,即激發(fā)亞洲各國(guó)的活力,共同創(chuàng)造美好的未來。
杭州亞運(yùn)會(huì)的宗旨
杭州亞運(yùn)會(huì)的宗旨是“和平、友誼、進(jìn)步、發(fā)展”,旨在通過體育活動(dòng),促進(jìn)亞洲各國(guó)和平、友誼、進(jìn)步和發(fā)展。
杭州亞運(yùn)會(huì)的意義
杭州亞運(yùn)會(huì)的舉辦,不僅提升了中國(guó)的國(guó)際形象,更是推動(dòng)了亞洲各國(guó)之間的文化交流,促進(jìn)了亞洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推動(dòng)了亞洲各國(guó)的體育文化交流,更是激發(fā)了亞洲各國(guó)的活力,共同創(chuàng)造美好的未來。
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽“潮涌”的主體圖形由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)及象征亞奧理事會(huì)的太陽(yáng)圖形六個(gè)元素組成,下方是主辦城市名稱與舉辦年份的印鑒,兩者共同構(gòu)成了完整的杭州亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽。扇面造型反映江南人文意蘊(yùn),賽道代表體育競(jìng)技,互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)契合杭州城市特色,太陽(yáng)圖形是亞奧理事會(huì)的象征符號(hào)。錢塘江和錢江潮頭是會(huì)徽的形象核心,綠水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特質(zhì),江潮奔涌表達(dá)了浙江兒女勇立潮頭的精神氣質(zhì),也象征亞奧理事會(huì)大家庭團(tuán)結(jié)攜手,緊密相擁,永遠(yuǎn)向前。
1、在廣州舉行的首屆亞殘運(yùn)會(huì),是北京殘奧會(huì)之后我國(guó)舉行的又一項(xiàng)國(guó)際殘疾人體育盛會(huì).在短短兩年時(shí)間里舉辦兩次殘疾人體育盛會(huì),體現(xiàn)了我們黨和政府對(duì)殘疾人事業(yè)的高度重視.
2、亞殘運(yùn)會(huì)與亞運(yùn)會(huì)實(shí)現(xiàn)了同年同城由同一個(gè)組委會(huì)舉辦,這也是全社會(huì)對(duì)殘疾人群體認(rèn)識(shí)不斷加深,對(duì)殘疾人人權(quán)切實(shí)保障的體現(xiàn),是社會(huì)文明進(jìn)步的體現(xiàn).
3、舉辦亞殘運(yùn)會(huì),展示了我們國(guó)家的綜合實(shí)力和良好的形象,這是我們國(guó)家物質(zhì)基礎(chǔ)和人文環(huán)境綜合提升的表現(xiàn).在廣州,人民群眾對(duì)亞殘運(yùn)會(huì)傾注了巨大的熱情與支持,體現(xiàn)了愛心和善心.亞殘運(yùn)會(huì)是一次對(duì)人道主義的大力弘揚(yáng).通過舉辦亞殘運(yùn)會(huì),可以讓這個(gè)世界更加懂得愛,懂得理解。