杭州亞運會男子足球比賽由1999年1月1日當天或之后出生的球員組成的國家奧林匹克代表隊參賽,下面是由小編為大家精心整理的2023杭州亞運會足球比賽賽程表,僅供參考,歡迎大家閱讀本文。
比賽場館 | 1.黃龍體育中心體育場 2.臨平體育中心體育場 3.上城體育中心體育場 4.蕭山體育中心體育場 | 5.金華體育中心體育場 6.浙江師范大學東體育場 7.溫州奧體中心體育場 8.溫州體育中心體育場 | ||||
日期 | 單元 | 組別 | 時間 | 對陣 | 場館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G組 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B組 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8決賽 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8決賽 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4決賽 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4決賽 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4決賽 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半決賽 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半決賽 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子決賽 |
FBL 56 | 女子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子決賽 |
FBL 58 | 男子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
閉幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本賽程依據(jù)32支男隊和16支女隊制定,根據(jù)報名和電視轉播要求進一步調整。 |
田徑:包括100米、200米、400米、800米、1500米、5000米、10000米、馬拉松、110米/100米跨欄、400米跨欄、4×100米接力、4×400米接力、跳遠、三級跳遠、立定跳遠、鉛球、標槍、鐵餅、十項全能等多個子項。
游泳:包括自由泳、蝶泳、蛙泳、仰泳、混合泳等,以及各種接力項目。
射箭:包括個人賽和團體賽。
羽毛球:包括單打、雙打和團體賽。
籃球:包括三人籃球和五人籃球。
拳擊:包括蠅量級、羽量級、輕量級等多個級別。
皮劃艇:包括靜水項目和激流項目。
自行車:包括公路自行車、山地自行車等多個子項。
足球:包括男子足球、女子足球等多個項目。
賽艇:包括單人雙槳、雙人雙槳等多個子項。
帆船:包括多個子項。
射擊:包括手槍、步槍和飛碟等多個子項。
乒乓球:包括單打、雙打和團體賽。
跆拳道:包括多個級別。
網球:包括男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打等多個子項。
三人籃球:包括男子三人籃球、女子三人籃球等多個項目。
舉重:包括抓舉和挺舉兩個動作。
武術:包括多個子項。
排球:包括男子排球、女子排球等多個項目。
摔跤:包括多個級別。
手球:包括男子手球、女子手球等多個項目。
曲棍球:包括男子曲棍球、女子曲棍球等多個項目。
柔道:包括多個級別。
橄欖球:包括多個子項。
藤球:包括多個子項。
壁球:包括多個子項。
體育舞蹈:包括多個子項。
板球:包括多個子項。
卡巴迪:包括多個子項。
沖浪:包括多個子項。
現(xiàn)代五項:包括多個子項。
攀巖:包括多個子項。
電競+霹靂舞首次列入亞運會項目(電競包括英雄聯(lián)盟、王者榮耀(亞運版)、和平精英(亞運版)、刀塔2、夢三國2、街霸5和FIFA Online 4)
20__年12月15日,在杭州20__年第19屆亞運會倒計時1000天活動上,杭州亞運會主題口號出爐,中文為“心心相融,@未來”(讀作“心心相融,愛達未來”),英文為“Heart to Heart,@Future。
杭州亞運會主題口號的最大亮點是互聯(lián)網符號“@”,它既代表了萬物互聯(lián),也契合了杭州互聯(lián)網之城的特征。
“我們把這句口號念作‘心心相融,愛達未來’?!标愋l(wèi)強說,“主題口號意在表達各國人民在亞運會大舞臺上用心交融,互相包容,體現(xiàn)亞奧理事會大家庭團結向上、緊密相擁的理想,同時傳遞自信樂觀、不畏挑戰(zhàn)、共迎美好的期許,與‘永遠向前’以及‘更快、更高、更強’的奧林匹克精神契合一致,也寄托著面向未來,共建亞洲和人類命運共同體的良好愿望?!?/p>
亞奧理事會主席艾哈邁德·法赫德·薩巴赫親王在給杭州亞運會倒計時1000天發(fā)來的賀信和主題口號允準信中表示:“它(杭州亞運會主題口號)非常具有未來感。我相信,所有人都會喜歡這個口號,它定義了杭州亞運會的精神。”
杭州亞運會主題口號英文表述為“Heart to Heart, @Future”,中文表述為“心心相融,@未來”(讀作“心心相融,愛達未來”)。
口號的亮點是@,這是全球互聯(lián)網通用符號,也契合了杭州互聯(lián)網之城的特征。
“心心相融(Heart to Heart)”,意在各國人民在亞運會這個大舞臺上交融,也體現(xiàn)亞奧理事會大家庭團結向上、緊密相擁、充滿活力的愿景,倡導全民健身和投身奧林匹克運動;
“@未來(@Future)”,傳遞自信樂觀、不畏挑戰(zhàn)、共迎美好的期許,與“永遠向前”以及“更快、更高、更強”的精神契合一致,也寄托著面向未來,共建人類命運共同體的良好愿望。
杭州亞運會吉祥物一共有三個,分別叫宸宸、琮琮和蓮蓮。
杭州亞運會吉祥物是一組承載深厚底蘊和充滿時代活力的機器人,由琮琮、蓮蓮、宸宸共同組成“江南憶”組合。“江南憶”出自唐朝詩人白居易的名句“江南憶,最憶是杭州”,融合了杭州的歷史人文、自然生態(tài)和創(chuàng)新基因。