2024年國考目前無人報(bào)名的崗位共涉及19個(gè)系統(tǒng),主要是海事局一線執(zhí)法、海關(guān)、金融監(jiān)督管理系統(tǒng)、鐵路公安以及統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)等相關(guān)職位,無人報(bào)考崗位多數(shù)為西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位。下面小編帶來的2024年國考職位一覽表,希望大家喜歡!
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 招考職位 | 職位屬性 | 職位分布 | 職位簡介 |
107102 | 天津市通信管理局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理處 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事所在地網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理相關(guān)工作 |
107114 | 江西省通信管理局 | 信息通信發(fā)展處 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事所在地信息通信發(fā)展規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相關(guān)工作 |
107118 | 湖南省通信管理局 | 政策法規(guī)處 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事黨建、通信行業(yè)管理政策法規(guī)解讀相關(guān)工作 |
107119 | 廣東省通信管理局 | 信息通信管理處 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事所在地信息通信行業(yè)市場監(jiān)管相關(guān)工作 |
107120 | 廣西壯族自治區(qū)通信管理局 | 信息通信管理處 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事所在地信息通信行業(yè)市場監(jiān)管相關(guān)工作 |
107126 | 西藏自治區(qū)通信管理局 | 信息通信管理處 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)主任科員及以下 | 普通職位 | 其他職位 | 從事所在地信息通信行業(yè)市場監(jiān)管相關(guān)工作 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 牡丹江鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、理化檢驗(yàn)鑒定工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 牡丹江鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、理化檢驗(yàn)鑒定工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 牡丹江鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、警犬飼養(yǎng)訓(xùn)練工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 牡丹江鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、新聞宣傳等工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 牡丹江鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 牡丹江鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 牡丹江鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 牡丹江鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、體能訓(xùn)練等工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 牡丹江鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理、財(cái)務(wù)管理等工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 牡丹江鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 牡丹江鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 佳木斯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、體能訓(xùn)練等工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 佳木斯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、護(hù)路宣傳等工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 佳木斯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 佳木斯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 佳木斯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、護(hù)路宣傳等工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 佳木斯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、護(hù)路宣傳等工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 佳木斯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、護(hù)路宣傳等工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 佳木斯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、護(hù)路宣傳等工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 佳木斯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 佳木斯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 佳木斯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 佳木斯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 佳木斯鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 海拉爾鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 海拉爾鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 海拉爾鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 海拉爾鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、體能訓(xùn)練等工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 海拉爾鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理、內(nèi)勤工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 海拉爾鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理、教育訓(xùn)練工作。 |
109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 海拉爾鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事線路治安管理工作。 |
109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 沈陽鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理等工作 |
109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 沈陽鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理等工作 |
109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 沈陽鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理等工作 |
109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 大連鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理、法醫(yī)等工作 |
109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 錦州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理、法醫(yī)等工作 |
109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 錦州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理等工作 |
109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 錦州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理等工作 |
109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 錦州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理等工作 |
109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 錦州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 其他職位 | 主要從事車站治安管理、愛路護(hù)路宣傳及警營文化建設(shè)等工作 |
109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 長春鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理等工作 |
109202 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 中央國家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 長春鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 主要從事車站治安管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理等工作 |
2024年國考報(bào)名人數(shù)逐漸攀升。截至10月22日16時(shí),1744711人提交報(bào)名申請,比去年同期增加22萬余人,其中1390420人通過審核。目前平均競爭比為35∶1,略高于去年同期競爭水平。
2024年國考共招錄3.96萬人,相比2023年的計(jì)劃招錄人數(shù)增加6.7%。媒體統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),近5年來,國考的招錄人數(shù)一直呈“擴(kuò)招”趨勢。2020年到2024年國考招錄人數(shù)依次約為2.41萬、2.57萬、3.12萬、3.71萬、3.96萬。對(duì)比5年前,2024年國考招錄人數(shù)漲幅超六成。
2024年國考報(bào)名人數(shù)逐漸攀升。截至10月22日16時(shí),1744711人提交報(bào)名申請,比去年同期增加22萬余人,其中1390420人通過審核。目前平均競爭比為35∶1,略高于去年同期競爭水平。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年國考競爭最激烈十大職位榜單中有8個(gè)職位競爭比超1000∶1。截至10月22日16時(shí),競爭最激烈的崗位為國家統(tǒng)計(jì)局寧夏調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下,目前競爭比例接近2000∶1。目前,2024年國考仍有215個(gè)崗位無人提交報(bào)考申請,占總職位數(shù)的1.1%。
國考報(bào)名者可于2023年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名并提交報(bào)考申請,每次只能選報(bào)1個(gè)職位。
公共科目筆試時(shí)間為:
2023年11月26日上午 9:00—11:00行政職業(yè)能力測驗(yàn)
2023年11月26日下午 14:00—17:00 申論
8個(gè)非通用語職位外語水平測試,金融監(jiān)管總局及其派出機(jī)構(gòu)職位、中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)職位以及公安機(jī)關(guān)人民警察職位專業(yè)科目筆試時(shí)間為:
2023年11月25日下午 14:00—16:00
2024年國考考試包括公共科目和專業(yè)科目,公共科目包括行政職業(yè)能力測驗(yàn)和申論,專業(yè)科目根據(jù)不同崗位來確定,面試時(shí)間一般安排在2024年3月前后。
建議考生先從國考公務(wù)員“政治面貌”和“基層工作經(jīng)歷”入手篩選,這兩個(gè)條件可選擇的范圍較小,有助于目標(biāo)的鎖定,剔除大量不能報(bào)考的職位。比如選擇不限政治面貌、兩年基層工作經(jīng)驗(yàn)之后,可能就剩下更少職位可選擇了。
選完之后可以從國考公務(wù)員“學(xué)歷”和“學(xué)位”入手篩選,這兩個(gè)條件選完之后,剩下可選職位就是很小一部分了。
最后考生可以從國考公務(wù)員“專業(yè)”入手,根據(jù)自己的專業(yè)篩選出適合自己的職位。